Регламент Техническое Обслуживания Mazda 6 предусматривает проведение техобслуживания каждые 15 000 км или 12 месяцев в зависимости от того, что наступает раньше. Шестая Мазда всегда отличалась своей надежностью. Но определенно, эксплуатация и обслуживание Мазда 6 требует определенных затрат.
Техобслуживание | |
---|---|
Вид работ | руб |
Замена масла и масляного фильтра | 500 |
Снятие/установка нештатной защиты картера | 150 |
Замена воздушного фильтра | бесплатно |
Замена фильтра системы вентиляции | бесплатно |
Замена охлаждающей жидкости | 700 |
Замена тормозной жидкости | 660 |
Замена масла в МКПП | 500 |
Замена масла в АКПП (без замены фильтра) | 500 |
Замена масла в АКПП+фильтр | 1280 |
Замена свечей зажигания | 200 |
Замена ремня навесных агрегатов | 850 |
Замена роликов ремня | от 350 |
Замена топливного фильтра OLD | 1200 |
Замена топливного фильтра OLD HB, Универ, NEW | 1350 |
Тормозная система | |
Вид работ | руб |
Замена передних тормозных колодок | 500 |
Замена передних тормозных дисков с чисткой ступиц и замером биения | 1450 |
Ремонт переднего суппорта | от 1000 |
Обслуживание переднего суппорта | от 300 |
Замена задних тормозных колодок | 500 |
Замена задних тормозных дисков | 1200 |
Ремонт заднего суппорта | от 1000 |
Обслуживание заднего суппорта | от 300 |
Замена тросиков стояночного тормоза | 2300 |
Система охлаждения | |
Вид работ | руб |
Замена радиатора системы охлаждения >07 | 3200 |
Замена радиатора системы охлаждения 07> | 3500 |
Замена термостата системы охлаждения >07 | 2500 |
Замена термостата системы охлаждения 07> | 2250 |
Замена насоса системы охлаждения | 2700 |
Двигатель | |
Вид работ | руб |
Замена правой опоры двигателя | 600 |
Замена задней опоры двигателя | 600 |
Замена прокладки клапанной крышки | 700 |
Замена переднего сальника коленвала | 4800 |
Замена цепи ГРМ | 8000 |
Замена герметика передней крышки двигателя | 6500 |
Герметизация поддона картера | 2100 |
Замена шатунных вкладышей | 5000 |
Замена заднего сальника коленчатого вала | 4800 |
Трансмиссия | |
Вид работ | руб |
Замена пыльника или наружнего ШРУСа | 1700 |
Замена пыльника или внутреннего ШРУСа | 1800 |
Замена сцепления >07 | 4800 |
Замена сцепления 07> | 5300 |
Замена сцепления MPS | 8500 |
Замена МКПП >07 | 7000 |
Замена МКПП 07> | 7500 |
Замена АКПП >07 | 8800 |
Замена АКПП 07> | 8800 |
Замена сальника диффиренциала левого | 1650 |
Замена сальника диффиренциала правого | 1900 |
Замена подшипника промежуточного вала | 2800 |
Замена педали сцепления | 1750 |
Ремонт кронштейна педали сцепления со снятием/установкой | 3500 |
Подвеска | |
Вид работ | руб |
Замена переднего рычага передней подвески | 850 |
Замена кривого рычага передней подвески | 1100 |
Замена с/блока переднего рычага | 1200 |
Замена втулок переднего стабилизатора >07 | 2100 |
Замена втулок переднего стабилизатора 07> | 2400 |
Замена стойки переднего стабилизатора | 475 |
Замена верхнего рычага передней подвески | 1380 |
Замена нижнего рычага передней подвески 07> | 1750 |
Замена переднихамортизаторных стоек | 2500 |
Замена пружин передней подвески | 2500 |
Замена подшипника передней ступицы | 1680 |
Замена подшипника задней ступицы | 1100 |
Замена стойки заднего стабилизатора | 475 |
Замена втулок заднего стабилизатора | 1000 |
Замена развального рычага задней подвески | 550 |
Замена с/блоков подпружинного рычага задней подвески | 1410 |
Замена серповидного рычага задней подвески | 600 |
Замена с/блоков серповидного рычага задней подвески | 1200 |
Замена продольного рычага задней подвески | 2100 |
Замена пружин задней подвески | 1200 |
Замена с/блока продольного рычага задней подвески | 2400 |
Замена задних аммортизаторов | 1800 |
При замене сайлент-блоков продольных рычагов: | |
Замена развальных рычагов рычагов задней подвески | 550 пара |
Замена с/блоков подпружинных рычагов задней подвески | 1410 пара |
Замена подпружинных рычагов задней подвески | 1050 пара |
Замена с/блоков серповидных рычагов задней подвески | 1200 пара |
Замена серповидных рычагов задней подвески | 600 пара |
Замена задних аммортизаторов | 600 пара |
Замена стоек заднего стабилизатора | бесплатно |
Рулевое управление | |
Вид работ | руб |
Замена наконечника рулевой тяги | 600 |
Замена рулевой тяги | 1600 |
Замена рулевой рейки | 5500 |
Замена насоса Г/У | 2700 |
Замена электрорейки | 5500 |
Замена трубки Г/У АКПП | 2100 |
Замена трубки Г/У МКПП | 1950 |
Ремонт рулевой рейки 07> | от 2500 |
Электрооборудование | |
Вид работ | руб |
Замена лампы | от 150 |
Замена датчика кислорода | 2350 |
Замена генератора | 2100 |
Замена подшипника шкива кондиционера | 2700 |
Замена топливного насоса | 1600 |
Выпускная система | |
Вид работ | руб |
Замена прокладки (кольца) приемной трубы глушителя | 990 |
Ремонт катализатора со снятием | 4500 |
Капитальный ремонт двигателя | 27800 |
Замена двигателя | 18000 |
ВНИМАНИЕ!
Так как автомобили Mazda 6 имеют несколько модификаций на российском рынке, конечная стоимость ремонта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей автомобиля Mazda 6 и производимых работ.
Пожалуйста, перед записью на ремонт Mazda 6 в Саратове, уточняйте цены у менеджеров слесарного отдела по телефону 8 (8452) 258-408 или 8 (8452) 58-66-55.