Актуальный прайс лист на ремонт автомобилей Ваз в Саратове
28.01.2016 admin Комментарии к записи Актуальный прайс лист на ремонт автомобилей Ваз в Саратове отключеныВ этом разделе Вы можете ознакомиться с ценами на работы Вашего автомобиля семейства Ваз.
* Стоимость ремонтных работ автомобилей ВАЗ, указана без учета стоимости используемых запчастей от Актуальность — 15.08.2018г.
Список основных ремонтных работ |
Стоимость работ
|
|
Двигатель:
|
||
Замена венца маховика (на снятом) | 300 | |
Замена гидронатяжителя цепи 21214-2113 | 400 | |
Замена датчика детонации | 100 | |
Замена демфера (шкива) коленвала | 300/900 | |
Замена башмака цепи ГРМ | 1800 | |
Замена боковой опоры двигателя 08-2110 | 400 | |
Замена клапанной крышки (прокладки) карбюратор/инжектор 8 кл. | 250 | |
Замена клапанной крышки (прокладки) 16 кл. | 800/1500 | |
Замена клапанной крышки (прокладки) 2101-21213 | 300 | |
Замена шатунных вкладышей 01 | 2000 | |
Замена шатунные вкладышей 08 | 1700 | |
Замена маховика (при снятой корзины сцепления) | 300 | |
Замена натяжителя цепи | 400 | |
Замена переднего сальника коленвала 01-2101 | 1500/2000 | |
Замена переднего сальника коленвала 08-10 | 900 | |
Замена передней крышки, прокладки 01-07 (Без снятия радиатора) | 800 | |
Замена передней опоры двигателя 08-099 | 400 | |
Замена поддона, прокладки 01 | 1000 | |
Замена поддона прокладки 08 | 600 | |
Замена поддона, прокладки 2121-213 | 1200 | |
Замена поршневых колец 01 | 4500 | |
Замена поршневых колец 08 | 4000 | |
Замена распредвала с регулировкой клапанов 01 | 1900 | |
Замена распредвала с регулировкой клапанов 08 | 1900 | |
Замена ремня ГРМ (16 клап.двиг.)/ с гуром 2108-70 | 1600/2000 | |
Замена ремня ГРМ (16 клап.двиг.) 2190 Lada Granta | 2500 | |
Замена цепи ГРМ (звезды, башмак, успокоитель) 2101-07 | 2000 | |
Замена ремня ГРМ (8 клап.двиг.) | 900 | |
Замена сальника коленвала заднего 01 | 2500 | |
Замена сальника коленвала заднего 08-10 | 2500 | |
Замена сальника коленвала переднего 08-10 | 1200 | |
Замена сальника коленвала переднего 08-10 16 кл. | 1800 | |
Замена сальника коленвала заднего НИВА | 3000 | |
Замена сальника распредвала 08 | 400 | |
Замена сальников клапанов с регулировкой 01 без снятия ГБЦ | 2500 | |
Замена сальников клапанов с регулировкой 08 без снятия ГБЦ | 2800 | |
Замена успокоителя цепи | 400 | |
Замер компрессии 8/16 | 100/200 | |
Капитальный ремонт двигателя (16 клап.) | 16000 | |
Капитальный ремонт двигателя Калина 1.4 (16 клап.) | 17000 | |
Капитальный ремонт двигателя 01-07 | 14000 | |
Капитальный ремонт двигателя 08-2110 | 14000 | |
Капитальный ремонт двигателя НИВА | 16000 | |
Капитальный ремонт двигателя (Шеви-Нива) | От 18000 | |
Регулировка клапанов 01 | 700 | |
Регулировка клапанов 08 | 700 | |
Капитальный ремонт ГБ (без стоимости запчастей) 01-08 8 кл. | 4500 | |
Капитальный ремонт ГБ (без стоимости запчастей) 16 клап. | 6500 | |
Капитальный ремонт ГБ (без стоимости запчастей) Калина 16 клап. | 7500 | |
Капитальный ремонт ГБ (без стоимости запчастей)НИВА (ГИДРОКОМ) | 7500 | |
Снятие/установка двигателя в сборе с агрегатами 01-08 | 5000 | |
Снятие/установка двигателя в сборе с агрегатами НИВА | 6500 | |
Снятие/установка защиты картера(Поддона) | От 200 | |
Снятие/установка ГБ, замена прокладки ГБ (8 клап.) | 3500 | |
Снятие/установка ГБ, замена прокладки ГБ (16 клап.) | 4500 | |
Снятие/установка ГБ, замена прокладки ГБ Калина (16 клап.) | 5500 | |
Снятие/установка ГБ, замена прокладки ГБ (214 Шеви-Нива) | 5000 | |
Установка корпусов распредвала на герметик (16клап.) | 3000 | |
Замена масленого насоса 08-15 | 1500 | |
Замена масленого насоса 01-17 | 1800 | |
Задняя подвеска, амортизаторы:
|
||
Замена заднего амортизатора 01-НИВА | 400 | |
Замена заднего амортизатора 08-Приора | 500 | |
Замена заднего подшипника ступицы 08-10 | 500 | |
Замена заднего подшипника ступицы 01-07 | 900 | |
Замена заднего подшипника ступицы НИВА | 1200 | |
Замена задней балки 08-Приора | 2800 | |
Замена задней стойки 08-09 | 500 | |
Замена задней пружины, чашки 01 | 400 | |
Замена задней пружины, чашки НИВА, их модификации | 600 | |
Замена нижней продольной штанги (*без дополнительных работ) | 300 | |
Замена поперечной штанги (*без дополнительных работ) | 300 | |
Замена сайлентблоков задней балки 08-10 | 1200 | |
Замена чулка заднего моста 01 | 3500 | |
Замена заднего моста в сборе | 2500 | |
Установка проставок под задние пружины 08 | 300 | |
Замена редуктора 01-21 | 2000 | |
Замена реактивных тяг 01-НИВА (Комплект) | 1200/1500 | |
КПП:
|
||
Замена КПП 08-Приора | 1500 | |
Замена КПП 01-07 | 1500 | |
Замена КПП НИВА | 3000 | |
Замена КПП ШЕВИ-НИВА | 3500 | |
Замена подушки кулисы 2110 | 600 | |
Замена раздатки НИВА | 1500 | |
Замена сальника кулисы КПП 08-2110 | 400 | |
Замена троса спидометра 08 высокая/низкая панель/2110 | 500 | |
Замена эластичной муфты 01-07 | 600 | |
Замена эластичной муфты или ШРУСа НИВА | 1000 | |
Ремонт КПП ВАЗ в объеме зам.узлов и агрегатов | от 6000 | |
Передняя подвеска :
|
||
Замена балки НИВА передней подвески | От 5000 | |
Замена балки 08-015 | От 2000 | |
Замена балки 01-07 | 3000 | |
Замена КРАБА 2108 (*без дополнительных работ) | 300 | |
Замена опорного подшипника 2108-Гранта | 700 | |
Замена переднего амортизатора 2101-НИВА | 400\500 | |
Замена передней стойки (патрона) 08-15-Гранта | 700 | |
Замена поворотного кулака 2101 | 700 | |
Замена поворотного кулака 2108 в сборе | 500 | |
Замена подушки двигателя 2101-НИВА | 800 | |
Замена передней пружины 2101-НИВА | 600 | |
Замена рычага верхнего 2101-07 | 400 | |
Замена рычага верхнего НИВА | 600 | |
Замена рычага нижнего 01-07 | 600 | |
Замена рычага нижнего НИВА | 1100 | |
Замена рычага подвески 08 с сборе | 500 | |
Замена сайлентблоков рычагов комплект 01-07 | 1400 | |
Замена сайлентблоков 08-15 ромашки (Комплект)(Сторона) | 800 | |
Замена яиц(Стойки стабилизатора) 2108-Приора(Сторона) | 200 | |
Замена сайлетблоков передней балки 2108-Приора | 1200 | |
Замена сайлентблоков НИВА (комплект) | 5500 | |
Замена стабилизатора попер.уст. 01-08 | 700 | |
Замена стабилизатора попер.уст НИВА | 1000 | |
Замена ступицы, подшипника ступицы 01 | 800 | |
Замена ступицы, подшипника ступицы 08 | 700 | |
Замена ступицы, подшипника ступицы НИВА | 1200 | |
Замена балки передней подвески 2110 | 1800 | |
Замена шаровой опоры 01-07 | 300 | |
Замена шаровой опоры 08-15 | 300 | |
Замена шаровой опоры НИВА | 500 | |
Привод колеса :
|
||
Замена карданного вала 01 | 600 | |
Замена карданного вала НИВА | 800 | |
Замена крестовины 01 одна штука | 600 | |
Замена крестовины 01 две штуки | 1000 | |
Замена крестовины НИВА (со снятием карданного вала) | 800 | |
Замена опоры карданного вала 01 ПОДВЕСНОЙ | 1000 | |
Замена подшипника полуоси 01-07 | 900 | |
Замена подшипника полуоси НИВА | 1000 | |
Замена заднего подшипника 08-15 | 600 | |
Замена полуоси 01-07 в сборе | 700 | |
Замена привода (в сборе) 08 | 800 | |
Замена привода (в сборе) НИВА | 1500 | |
Замена сальника привода 08-15 | 700 | |
Замена сальника хвостовика | 500 | |
Замена ГРАНАТЫ наружной и внутренней 08-15 | 600 | |
Замена ГРАНАТЫ наружной и внутренней НИВА | 900 | |
Рулевое управление :
|
||
Замена маятникого рычага | 500 | |
Замена рулевого вала 01-07, НИВА, 08-099 | 1000 | |
Замена рулевого вала 2110 и модификаций | 1200 | |
Замена рулевого редуктора 01-07 | 1200 | |
Замена рулевого редуктора НИВА | 1700 | |
Замена рулевой рейки, пыльника рулевой рейки 08 | 1300 | |
Замена рулевой тяги, наконечника | 400/300 | |
Замена руля | от 200 | |
Замена рулевой трапеции с сборе 01-НИВА | 1200 | |
Регулировка рулевого редуктора, рейки, подтяжка | 100 | |
Система выпуска отработавших газов :
|
||
Замена (пробой) катализатора инж. | 1500 | |
Замена выпускного коллектора, прокладки 01 | 1200 | |
Замена выпускного коллектора, прокладки 08-2110 инж. | 1500 | |
Замена выпускного коллектора, прокладки 08-2110 карб. | 1200 | |
Замена коллектора на двигателе 1,6 (2110 и их модификац) | 1200/1500 | |
Замена одной части глушителя | 400 | |
Замена подушек крепления глушителя все | 150 | |
Замена приемной части глушителя, прокладки 01-08 ШТАНЫ | 400 | |
Замена уплотнительного кольца приемной части глушителя (инж.) | 300 | |
Система охлаждения :
|
||
Замена датчика включения вентилятора | 100 | |
Замена крана печки (2105, 2104, 2107-Классика) | 1200 | |
Замена крана печки 08-15 | 800 | |
Замена крана печки (2121-Нива) | 1200 | |
Замена крыльчатки вентиляторного радиатора | 300 | |
Замена микромоторедуктора отопителя 2110 | 1200/1500 | |
Замена ПОМПЫ 01-НИВА | 800 | |
Замена ПОМПЫ 08 | 1100 | |
Замена ПОМПЫ 16клап. | 1800 | |
Замена Лада Гранта 8 кл./ Приора 8 кл. | 1300 | |
Замена ПОМПЫ Шеви-Нива | 1100 | |
Замена под копотных патрубков 2108-Приора | 600 | |
Замена патрубков отопителя Ш-Нива | 1000 | |
Замена мотора печки 2108-15/В Сборе | 500/1000 | |
Замена радиатора отопителя 01-07 | 1200 | |
Замена радиатора отопителя 08-15 | 2000 | |
Замена радиатора отопителя КАЛИНА | 6500 | |
Замена радиатора отопителя КАЛИНА Нового образца | 2000 | |
Замена радиатора отопителя 2110-12 | 2000 | |
Замена радиатора отопителя Приора | 1500 | |
Замена радиатора отопителя Шеви Нива | 5000 | |
Замена радиатора охлаждения 2108\2110\С кондиционером | 800/1000/2500 | |
Замена радиатора охлаждения Лада Гранта с кондиционером | 2500 | |
Замена термостат 01-15 | 600 | |
Замена термостат НИВА | 600 | |
Замена термостата 21214-2123 Шеви-Нива | 500 | |
Замена тосола(Антифриза) | от 800 | |
Замена электро-вентилятора | От 400 | |
Промывка системы охлаждения | От 800 | |
Система подачи топлива :
|
||
Замена бензобака 2101 | 600 | |
Замена бензобака 2108-2110 | 700 | |
Замена бензобака НИВА | 1200 | |
Замена бензонасоса инжекторного | 700 | |
Замена бензонасоса, прокладки (карбюратор) | 300 | |
Замена бензопровода (магистральная трубка) | 600 | |
Замена датчика бензобака 01-10 | 400 | |
Замена фильтра тонкой очистки инжектора | 200 | |
Замена фильтра тонкой очистки карбюратора | 100 | |
Система смазки :
|
||
Замена масла в двигателе | От 400 | |
Замена масла в заднем мосту 01 | 300 | |
Замена масла в КПП ВАЗ | От 400 | |
Замена масла во всей трансмиссии НИВА | 1500 | |
Замена маслонасоса 16клап. | 3000 | |
Замена маслонасоса 01-10 | 2000 | |
Замена маслоприемника 08 | 1200 | |
Сцепление :
|
||
Замена главного цилиндра сцепления без прокачки 01 | 300 | |
Замена диска, корзины сцепления 01-15 | 1800 | |
Замена диска, корзины сцепления (КАЛИНА) | 2500 | |
Замена диска, корзины сцепления НИВА | 3500 | |
Замена вилки сцепления Нива | 1500 | |
Замена рабочего цилиндра сцепления без прокачки 01 | 400 | |
Замена троса сцепления 08-10 | 500 | |
Замена трубки сцепления без прокачки | 200 | |
Замена шланга сцепления без прокачки | 200 | |
Прокачка сцепления | 150 | |
Регулировка свободного хода сцепления | 150 | |
Тормозная система :
|
||
Замена вакуумного усилителя тормозов 01-08 | 700 | |
Замена вакуумного усилителя тормозов 2110 ОТДЕЛЬНО | 1300 | |
Замена вакуумного усилителя тормозов 2110. В СБОРЕ | 2000 | |
Замена главного тормозного цилиндра 01-10 | 600 | |
Замена суппорта в сборе 01-08 | 600 | |
Замена регулятора тормозов 2108-Приора | 800 | |
Замена регулятора тормозов 2101-07 | 1000 | |
Замена регулятора тормозов Нива | 1000 | |
Замена суппорта в сборе НИВА | 800 | |
Замена тормозного барабана шт. | 300 | |
Замена тормозного диска 01-08 | 500 | |
Замена тормозного диска НИВА | 600 | |
Замена тормозного цилиндра ТС ЗАД И ПЕРЕД | 300 | |
Замена тормозного шланга ТС | 300 | |
Замена тормозной трубки ТС | 300 | |
Замена тормозных колодок задних 2101-Приора | 700 | |
Замена тормозных колодок задних Нива | 800 | |
Замена тормозных колодок передних 2101-Приора | 400 | |
Замена тормозных колодок передних Нива | 500 | |
Замена троса стояночного тормоза | 800 | |
Замена тросов ручника+колодок 2101-Приора | 1200 | |
Замена цилиндров суппорта НИВА | 400 | |
Прокачка тормозной системы* | 200 | |
Регулировка стояночного тормоза | 100 | |
Замена тормозной жидкости | 800 | |
Дефектовка подвески :
|
||
Дефектовка подвески, подшипников, шрусов ит.д. | От 200 | |
Протяжка подвески | От 300 | |
Ходовая часть :
|
||
Осмотр ходовой | От 200 | |
Электрооборудование :
|
||
Замена бендекса на снятом стартере | 250 | |
Снятие и установка стартера 2101-приора | 300 | |
Снятие и установка стартера Нива-ШНива | 600 | |
Замена блока предохранителей | 300 | |
Замена вентилятора отопителя 01-07 | 700 | |
Замена вентилятора отопителя 08 | 800 | |
Замена вентилятора отопителя 2110 | 900 | |
Замена втягивающего реле 01-10 | 500 | |
Замена выключателя стоп сигнала ЛЯГУШКИ | 200 | |
Замена датчика включения вентилятора | 200 | |
Замена датчика заднего хода | 200 | |
Замена диодного моста на генераторе 01-10 | 800 | |
Замена замка зажигания 01- 10 | 600 | |
Замена реле щетки генератора 01-10 | 400 | |
Замена лампы габаритов, поворота | От 50 | |
Замена лампы фары 01-10 | 100 | |
Замена мотора заднего стеклоочистителя 02-10 | 300 | |
Замена переключателя поворотов 08-2110 | 300 | |
Замена подшипников генератора | от 800 | |
Замена предохранителя | 20 | |
Замена прикуривателя 08-2110 | 200 | |
Замена ремня генератора | От 200 | |
Замена стекла блока фары (на снятой фаре) | 400 | |
Замена фары | От 200 | |
Замена щеток генератоа 01-06 | 500 | |
Использование пуско-зарядного устройства | 100 | |
Проверка зарядки аккумулятора от генератора | 50 | |
Регулировка натяжения ремня генератора | 100 | |
Ремонт блока предохранителей | От 1000 | |
Ремонт генератора с заменой узлов и агрегатов 01-08 | от 800 | |
Ремонт стартера с заменой узлов и агрегатов 01-08 | от 800 | |
Диагностика карбюраторного двигателя :
|
||
Замена бегунка | 100 | |
Замена винта холостого хода 01- 07 | 50 | |
Замена высоковольтных проводов | 100 | |
Замена датчика Холла | 400 | |
Замена карбюратора с регулировка | 400 | |
Замена конденсатора 01-07 | 100 | |
Замена контактов прерывателя трамблера 01-07 | 250 | |
Замена сальника трамблера 08 | 300 | |
Замена свечей | 100 | |
Замена фильтра тонкой очистки топлива | От 100 | |
Регулировка зажигания | 300 | |
Регулировка зазора контактов прерывателя трамблера | 100 | |
Регулировка привода акселератора | 100 | |
Установка электронного зажигания на ВАЗ 01-07 | 1000 | |
Диагностика инжекторного двигателя :
|
||
Замена блока управления (процессора) | 400 | |
Замена воздушного фильтра | От 100 | |
Замена высоковольтных проводов (16клап. двигатель) | 200 | |
Замена высоковольтных проводов (8клап двигатель) | 100 | |
Замена датчика дроссельной заслонки | 200 | |
Замена датчика кислорода | 500 | |
Замена датчика массового расхода воздуха | 200 | |
Замена датчика скорости 10/13 14 15 | От 100 | |
Замена модуля зажигания | 200 | |
Замена потенциометра | 50 | |
Замена топливного насоса 2110 в сборе | 400 | |
Замена топливного шланга | 300 | |
Замена форсунок | От 400 | |
Замер давления топлива | 100 | |
Замер компрессии (16 клап.двигатель) | 200 | |
Замер копмрессии (8 клап. двигатель) | 100 |
ВНИМАНИЕ!
Так как автомобили семейства Ваз имеют несколько модификаций на рынке, конечная стоимость ремонта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей автомобилей семейства Ваз и производимых работ.
Пожалуйста, перед записью на ремонт автомобилей Ваз в Саратове, уточняйте цены у менеджеров слесарного отдела по телефону 8 (8452) 258-408 или 8 (8452) 58-66-55.